2012
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
亞洲青少年競技體操錦標賽 | 男子 | 成隊 | 唐嘉鴻、陳金羚、李智凱、黃克強、黃大佑 | 4 |
全能 | 唐嘉鴻 | 6 | ||
全能 | 李智凱 | 8 | ||
地板 | 唐嘉鴻 | 4 | ||
鞍馬 | 唐嘉鴻 | 8 | ||
吊環 | 陳金羚 | 5 | ||
吊環 | 李智凱 | 8 | ||
跳馬 | 唐嘉鴻 | 3 | ||
跳馬 | 陳金羚 | 4 | ||
女子 | 成隊 | 楊鈺婷、高儀芳、葉品嶸、黃怡瑄、陳鳳芝 | 6 | |
全能 | 楊鈺婷 | 8 | ||
跳馬 | 楊鈺婷 | 8 | ||
地板 | 楊鈺婷 | 6 |
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
泛太平洋體操錦標賽 | 男子 | 成隊 | 陳思傑、陳宜翔、黃勝盟、趙鈺欽、林家恩、劉富利 | 7 |
鞍馬 | 陳宜翔 | 6 | ||
女子 | 跳馬 | 陳煜君 | 4 | |
跳馬 | 蔡佳容 | 6 |
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
亞洲體操錦標賽 | 男子 | 成隊 | 陳智郁、徐秉謙、陳金羚、陳思傑、邱茂華 | 7 |
鞍馬 | 陳思傑 | 6 | ||
吊環 | 陳智郁 | 3 |
以上成績僅供參考,各賽事成績仍請以主辦單位官方公告為準。