2013
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
喀山世界大學運動會 | 男子 | 吊環 | 陳智郁 | 4 |
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
天津東亞運動會 | 男子 | 成隊 | 林威銘、徐秉謙、陳金羚、陳智郁、簡偉翔、邱茂華 | 5 |
地板 | 陳智郁 | 7 | ||
鞍馬 | 徐秉謙 | 3 | ||
邱茂華 | 7 | |||
吊環 | 陳智郁 | 1 | ||
跳馬 | 邱茂華 | 5 | ||
雙槓 | 邱茂華 | 8 | ||
女子 | 成隊 | 范絜婷、蔡怡安、蔡佳容、莊琇如、吳芷涵、莊淑雲 | 4 | |
跳馬 | 莊琇如 | 7 | ||
莊淑雲 | 8 | |||
平衡木 | 莊淑雲 | 8 | ||
地板 | 莊淑雲 | 8 |
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
巴西利亞世界中學生運動會 | 男子 | 地板 | 唐嘉鴻 | 3 |
李智凱 | 4 | |||
跳馬 | 李智凱 | 5 | ||
唐嘉鴻 | 8 | |||
單槓 | 李智凱 | 6 |
以上成績僅供參考,各賽事成績仍請以主辦單位官方公告為準。