2014
賽事 | 組別 | 項目 | 選手 | 名次 |
世界競技體操挑戰盃 | 男子 | 吊環 | 陳智郁 | 7 |
賽事 | 組別 | 項目 | 選手 | 名次 |
亞洲青少年
韻律體操錦標賽 |
團隊 | 五環 | 王千慈、林泳霈、張蘋文、
陳沛安、歐蔓琦、蕭羽廷 |
6 |
十棒 | 王千慈、林泳霈、張蘋文、
陳沛安、歐蔓琦、蕭羽廷 |
8 |
賽事 | 組別 | 項目 | 選手 | 名次 |
亞洲青少年
競技體操錦標賽 |
男子 | 成隊 | 王奕翔、林冠儀、曾為聖、
蘇秉權、方世彥 |
7 |
吊環 | 林冠儀 | 6 | ||
單槓 | 方世彥 | 7 | ||
女子 | 成隊 | 方可晴、賴品儒、黃泑瑜、
許伊伶、張孖淩 |
7 | |
地板 | 方可晴 | 6 |
賽事 | 組別 | 項目 | 選手 | 名次 |
泛太平洋體操錦標賽 | 男子 | 成隊 | 李智凱、陳智郁、林繹頡、李翌辰 | 6 |
吊環 | 陳智郁 | 1 | ||
跳馬 | 李智凱 | 4 | ||
女子 | 成隊 | 羅玉如、林岑寧、吳芷涵、黃品萱 | 6 | |
跳馬 | 羅玉如 | 5 | ||
林岑寧 | 8 | |||
韻律 | 成隊 | 龔 芸、宋家慧、古妮臻、李慈紋 | 5 | |
環 | 李慈紋 | 8 | ||
古妮臻 | 8 | |||
球 | 宋家慧 | 7 | ||
古妮臻 | 8 | |||
帶 | 古妮臻 | 5 |
賽事 | 項目 | 選手 | 名次 | |
仁川亞運 | 男子 | 成隊 | 陳智郁、李智凱、林繹頡、徐秉謙、黃大祐 | 6 |
全能 | 李智凱 | 6 | ||
地板 | 李智凱 | 8 | ||
吊環 | 陳智郁 | 6 | ||
跳馬 | 李智凱 | 5 | ||
女子 | 成隊 | 林岑寧、羅玉如、吳芷涵、陳鳳芝、范絜婷 | 7 | |
韻律 | 成隊 | 龔芸、古妮臻、楊千玫、徐紫綺 | 6 |
以上成績僅供參考,各賽事成績仍請以主辦單位官方公告為準。